Descripción del producto
Estación de cargador EV de CC rápida
MODELO: PEVC3401E
Es la mejor opción para alimentar vehículos eléctricos de batería (BEV) y vehículos eléctricos enchufables (PHEV) en la actualidad. Está diseñado para una carga rápida tanto en ubicaciones públicas como privadas, como espacios de estacionamiento minoristas y comerciales, estaciones de carga de flotas, áreas de servicio de carreteras, lugares de trabajo, residencias, etc.
Power Suppply | 3P+N+PE |
---|---|
Rated Voltage | 400VAC+-15%(50/60Hz) |
THDi | ≤5% |
Efficiency | ≥95% |
Power Factor | ≥0.98 |
Connector Type | CCS Combo 2 |
Output Voltage | 150-1000V |
Maximum Output Current | 200A |
Output Power Rating | 30kW(Max)/40kW(Max) |
Output Voltage Accuracy | ≤0.5% |
Output Current Accuracy | ≤+5% |
HMI | 4.3-Inch touch screen |
Charging Method | RFID Card |
Cable Length | Cellular modem:GSM/4G(optional) |
LAN:10/100 Base-T Ethernet | |
Communication Protocol | OCPP 1.6J |
Operating Noise Level | ≤60dBA |
Ingress Protection(IP/IK rating) | IP54/IK08 |
Power Meter | Accuracy Class 1 energy meter |
Enclosure | Galvanized steel |
Product Dimension | 700 x 550 x 1800mm(W x D x H) |
Package Dimension | 950 x 720 x 1950mm(W x D x H) |
Protection | Over Current,Under Voltage,Over Voltage,Short Circuit,Residual Current, Surge Protection,Over Temperature,Ground Protection |
Certification Standard | EN/IEC 61851-1 EN/IEC 61851-23 EN/IEC 61851-24 EN/IEC62196-1 EN/IEC62196-3 |
Operating Temperature | -35degrees to +50degree |
Storage Temperature | -40 degrees to +75degrees |
Maximum Installation Height | ≤2000m |
Operating Humidity | 5%-C95% RH |
Función
Pantalla LCD de 4.3 pulgadas: la pantalla LCD puede mostrar el estado de carga en tiempo real, incluido el tiempo, el voltaje, la corriente, la potencia y la temperatura.
Operación conveniente:
Los clientes pueden obtener la comodidad del control completo de arranque y parada de carga a través del teléfono móvil Blue tooth o la tarjeta inteligente RFID autorizada.
IP54 Tiene una capacidad de clasificación al aire libre de soportar intrusiones sólidas y líquidas en entornos exteriores, lo que hace que la unidad sea más estable y altamente confiable.
Alta inteligencia: Potentes funciones de recopilación, transmisión y comunicación de información, compatibles con la comunicación inalámbrica Blue tooth, Ethernet, 4G y WIFI.
Fácil de instalar y usar: el proceso de instalación es simple, el pago es conveniente y rápido, admite software de aplicación móvil o deslizamiento de tarjeta IC. Totalmente compatible con todos los vehículos eléctricos del mercado.
GARANTÍA: garantía de 24 meses y soporte técnico sin complicaciones de por vida.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.